部门网站 » 积分策略说明
积分策略说明 | |||||||||||||||
发新文章 | 本版发新文章 | 发表评论 | 本版发表评论 | 加入重要 | 发表附件 | 下载附件 | 发短消息 | 搜索 | 访问推广 | 注册推广 | |||||
威望 | 0 | N/A | 0 | N/A | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
金钱 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
积分下限: 当您该项积分低于此下限设置的数值时,将无法执行积分策略中涉及扣减此项积分的操作 | |||||||||||||||
总积分计算公式: 总积分=威望 |
积分策略说明 | |||||||||||||||
发新文章 | 本版发新文章 | 发表评论 | 本版发表评论 | 加入重要 | 发表附件 | 下载附件 | 发短消息 | 搜索 | 访问推广 | 注册推广 | |||||
威望 | 0 | N/A | 0 | N/A | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
金钱 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
积分下限: 当您该项积分低于此下限设置的数值时,将无法执行积分策略中涉及扣减此项积分的操作 | |||||||||||||||
总积分计算公式: 总积分=威望 |
山东外贸职业学院 |